Résultats – Chpt de France CO de Nuit Col Bayard |
||||
| 2014-08-27 | ||||
| D12 | Temps | retard | ||
| 1. | NIGGLI Alina | 3913FC O'JURA | 12:47 | |
| 2. | ANDRIEUX Marion | 7305RA ECHO 73 | 14:34 | +1:47 |
| 3. | VERCAUTEREN Clémence | 6008PI NOYON CO | 19:27 | +6:40 |
| 4. | CORBIN Aline | 2604RA C.R.O.C.O | 19:46 | +6:59 |
| 5. | BOISSIER Anouk | 0615AZ VSAO | 20:31 | +7:44 |
| 6. | VILLAR Alix | 6701AL COSE | 20:32 | +7:45 |
| 7. | HARNIST Aurélie | 6803AL COM | 20:34 | +7:47 |
| 8. | MERAT Isabelle | 3913FC O'JURA | 26:16 | +13:29 |
| 9. | PELLETIER Clarisse | 4709AQ PSNO | 57:06 | +44:19 |
| H12 | Temps | retard | ||
| 1. | LEGROS Timothé | 0207PI VO | 12:00 | |
| 2. | MALARD Matisse | 0207PI VO | 12:02 | +0:02 |
| 3. | HERITIER Mael | 4201RA NOSE | 12:05 | +0:05 |
| 4. | BASSET Basile | 6911RA CSMR | 12:08 | +0:08 |
| 4. | DELCUSE Mathis | 6205NO O² | 12:08 | +0:08 |
| 6. | PERRIN Simon | 4201RA NOSE | 12:09 | +0:09 |
| 7. | BODY Antonin | 7305RA ECHO 73 | 12:13 | +0:13 |
| 8. | VUILLEMARD Tom | 8812LO O'ZONE 88 | 12:24 | +0:24 |
| 9. | MALERBE-DERAM Samuel | 1307PR ACA AIX EN PROV | 12:31 | +0:31 |
| 10. | MOYON Benjamin | 7109BO Givry SO | 12:32 | +0:32 |
| 11. | PERIN Remi | 4705AQ N.O.R.D. | 12:41 | +0:41 |
| 12. | DOTT Malo | 6806AL COBuhl.Florival | 12:45 | +0:45 |
| 13. | PECOURT Mattéo | 2904BR Quimper 29 | 12:46 | +0:46 |
| 14. | VINCENT Lucas | 3913FC O'JURA | 12:48 | +0:48 |
| 15. | DANNECKER Elliot | 3913FC O'JURA | 12:53 | +0:53 |
| 15. | URVOAS Cyprien | 7807IF GO78 | 12:53 | +0:53 |
| 17. | BONORA Yoann | 6906RA ALCO | 12:56 | +0:56 |
| 18. | LEMAIRE Enzo | 7807IF GO78 | 13:01 | +1:01 |
| 19. | SELLIER Mathis | 7722IF ASSAP 77 | 13:11 | +1:11 |
| 20. | AUTEM Hippolyte | 1307PR ACA AIX EN PROV | 14:25 | +2:25 |
| 21. | PASCUAL Corto | 6008PI NOYON CO | 17:45 | +5:45 |
| 22. | BOUCHART Hugo | 7807IF GO78 | 18:04 | +6:04 |
| 23. | BARROS-VALLET Mathias | 1307PR ACA AIX EN PROV | 18:05 | +6:05 |
| 24. | VIGIER Swann | 4203RA OE42 | 18:11 | +6:11 |
| 25. | GONDCAILLE Léo | 6008PI NOYON CO | 18:15 | +6:15 |
| 26. | BONNAVEIRA Gabriel | 6911RA CSMR | 18:20 | +6:20 |
| 27. | GREBEL Antonin | 7305RA ECHO 73 | 18:28 | +6:28 |
| 28. | FAUQUANT Riwal | 7807IF GO78 | 18:31 | +6:31 |
| 29. | COUSSEMENT Maël | 7807IF GO78 | 18:32 | +6:32 |
| 30. | THONIER Titouan | 7807IF GO78 | 19:18 | +7:18 |
| 31. | AMERIJCKX Gaël | 5907NO T.A.D. | 25:45 | +13:45 |
| 32. | FIORUCCI Vincent | 5402LO SCAPA NANCY | 26:09 | +14:09 |
| BERNIGAUD Kylian | 4201RA NOSE | MP | ||
| LONGERE Dynan | 0615AZ VSAO | MP | ||
| LECOMPTE Paul | 0207PI VO | DNF | ||
| BENOIT Lucas | 2607RA CO2 | DNS | ||
| BRIERE Eliot | 2704NM COBS | DNS | ||
| TREMOULET Theophile | 4601MP FiNO46 | DNS | ||
| D14 | Temps | retard | ||
| 1. | CALANDRY Cecile | 7404RA ASO | 24:15 | |
| 2. | NIGGLI Natalja | 3913FC O'JURA | 24:18 | +0:03 |
| 3. | DENOUAL Marine | 6008PI NOYON CO | 24:26 | +0:11 |
| 4. | DUDOIGNON Marine | 2604RA C.R.O.C.O | 24:44 | +0:29 |
| 5. | CHAMPIGNY Hélène | 8311AZ POLES | 26:30 | +2:15 |
| 6. | RUDKIEWICZ Lucie | 2508FC BALISE 25 | 26:31 | +2:16 |
| 6. | VILLAR Zoe | 6701AL COSE | 26:31 | +2:16 |
| 8. | DOTT Léane | 6806AL COBuhl.Florival | 26:43 | +2:28 |
| 9. | CAVARROC Amandine | 1104LR CORBIERES COORE | 28:16 | +4:01 |
| 10. | ROLLER Camille | 8404PR OPA | 28:33 | +4:18 |
| 11. | DOUSSET Ludivine | 4012AQ B.R.O.S | 28:58 | +4:43 |
| 12. | BOISSIER Yaëlle | 0615AZ VSAO | 29:01 | +4:46 |
| 13. | CORBIN Mariane | 2604RA C.R.O.C.O | 29:18 | +5:03 |
| 14. | PAULY Lilou | 1705PC CMO | 29:19 | +5:04 |
| 15. | SEGUIN Hanna | 2105BO ADOChenôve | 30:25 | +6:10 |
| 16. | MOYON Rozenn | 7109BO Givry SO | 30:26 | +6:11 |
| 17. | BERTHIER Mathilde | 7109BO Givry SO | 30:30 | +6:15 |
| 18. | LEMAIRE Cléo | 7807IF GO78 | 30:42 | +6:27 |
| 19. | XIMENEZ Lisa | 3801RA DAUPHINE'O | 32:59 | +8:44 |
| 20. | DE MARCHI Emilie | 4709AQ PSNO | 33:48 | +9:33 |
| 21. | BAUCHART Lisa | 4709AQ PSNO | 34:07 | +9:52 |
| 22. | DESMOULIN Maeva | 4709AQ PSNO | 34:24 | +10:09 |
| 23. | ARMAND Manon | 2610RA L.O.V. | 42:23 | +18:08 |
| 24. | DESCOMBES Lucie | 2607RA CO2 | 42:34 | +18:19 |
| 24. | GARILLON-DUCLA Louise | 1905LI Corrèze C.O | 42:34 | +18:19 |
| 26. | DESCOURVIERES Valentine | 7407RA SOS GO | 46:36 | +22:21 |
| 26. | MARSOT Jordane | 5402LO SCAPA NANCY | 46:36 | +22:21 |
| 28. | KERJEAN Julie | 8105MP BOA Albi | 46:37 | +22:22 |
| BERNARD-MOES Anaïs | 6806AL COBuhl.Florival | MP | ||
| BAILLET Léane | 2904BR Quimper 29 | DNS | ||
| SUBIRANA Sarah | 6913RA CRAPAHUT | DNS | ||
| TREMOULET Jeanne | 4601MP FiNO46 | DNS | ||
| H14 | Temps | retard | ||
| 1. | ELIAS Guilhem | 1307PR ACA AIX EN PROV | 17:56 | |
| 2. | GENNARO Mathis | 3810RA ORIENTALP | 18:02 | +0:06 |
| 3. | VUITTON Julien | 6911RA CSMR | 18:20 | +0:24 |
| 4. | ANDRIEUX Quentin | 7305RA ECHO 73 | 18:42 | +0:46 |
| 4. | HABERKORN Guilhem | 2105BO ADOChenôve | 18:42 | +0:46 |
| 6. | DUBOIS Cyril | 5907NO T.A.D. | 18:52 | +0:56 |
| 7. | AMERIJCKX Cédric | 5907NO T.A.D. | 18:58 | +1:02 |
| 8. | LEDUC Paul | 1905LI Corrèze C.O | 19:01 | +1:05 |
| 9. | WYMER Kylian | 2508FC BALISE 25 | 19:05 | +1:09 |
| 10. | RENAUD Justin | 6806AL COBuhl.Florival | 19:46 | +1:50 |
| 11. | MAGIMEL Lucas | 4708AQ V.A.S.C.O. | 19:50 | +1:54 |
| 12. | TALLANDIER Virgile | 2105BO ADOChenôve | 19:56 | +2:00 |
| 13. | GATINEAU Axel | 1705PC CMO | 20:07 | +2:11 |
| 14. | DELENNE Tommy | 1307PR ACA AIX EN PROV | 20:09 | +2:13 |
| 15. | PANNIER Axel | 7807IF GO78 | 20:11 | +2:15 |
| 16. | LE CAM Tom | 3502BR CRCO | 20:15 | +2:19 |
| 17. | GONET Victor | 2607RA CO2 | 20:35 | +2:39 |
| 18. | PLAGNOL Roman | 2605RA VSO | 20:39 | +2:43 |
| 19. | CHEVRIER Thomas | 5402LO SCAPA NANCY | 22:13 | +4:17 |
| 20. | BENOIT Dorian | 2607RA CO2 | 22:17 | +4:21 |
| 20. | PIGEON Thomas | 1403NM O. CAENNAISE | 22:17 | +4:21 |
| 22. | ZIMMERMANN Kylian | 5407LO SO Luneville | 22:18 | +4:22 |
| 23. | BAILLY Felix | 4601MP FiNO46 | 22:25 | +4:29 |
| 24. | RAMBLIERE Martin | 4601MP FiNO46 | 22:28 | +4:32 |
| 25. | GARON Elliot | 2607RA CO2 | 22:42 | +4:46 |
| 26. | GUILLEMAIN clement | 6208NO B.A | 22:59 | +5:03 |
| 27. | PHILIPPE Isidore | 6806AL COBuhl.Florival | 23:00 | +5:04 |
| 28. | MAZY Pierre-louis | 5907NO T.A.D. | 23:05 | +5:09 |
| 29. | BOURGEOIS Lucas | 8105MP BOA Albi | 23:10 | +5:14 |
| 29. | PERIN Mathieu | 4705AQ N.O.R.D. | 23:10 | +5:14 |
| 31. | LESEUR Louis | 5116CA ASO Sillery | 23:13 | +5:17 |
| 32. | TRACOL Rémy | 2607RA CO2 | 23:16 | +5:20 |
| 33. | HELSTROFFER Clément | 1905LI Corrèze C.O | 23:21 | +5:25 |
| 34. | PRUVOST Mathis | 6205NO O² | 23:26 | +5:30 |
| 35. | DERIAZ Roméo | 2105BO ADOChenôve | 23:34 | +5:38 |
| 36. | VAYSSAT Romain | 6008PI NOYON CO | 24:00 | +6:04 |
| 37. | DANNECKER Victor | 3913FC O'JURA | 26:38 | +8:42 |
| 38. | SIEYE Thomas | 5402LO SCAPA NANCY | 27:26 | +9:30 |
| 39. | DUROCHER Lou | 7707IF OPA MONTIGNY | 29:35 | +11:39 |
| 40. | LAVALLEE Sylvan | 6008PI NOYON CO | 33:15 | +15:19 |
| 41. | URVOY Mateo | 6203NO A.RO.62 | 33:22 | +15:26 |
| 42. | GREBEL Aurele | 7305RA ECHO 73 | 46:25 | +28:29 |
| 43. | LAMOR Louis | 1705PC CMO | 46:39 | +28:43 |
| 44. | MERAT Francois | 3913FC O'JURA | 48:25 | +30:29 |
| 45. | ARNAUD Simon | 2610RA L.O.V. | 49:06 | +31:10 |
| 46. | ZEMMACHE Noé | 2610RA L.O.V. | 49:07 | +31:11 |
| 47. | ANDRE Sidoine | 5116CA ASO Sillery | 49:22 | +31:26 |
| 48. | DELAPLAGNE TOM | 1303PR MARCO | 49:34 | +31:38 |
| 49. | MONESTES Romain | 4709AQ PSNO | 55:01 | +37:05 |
| 50. | LIGOT Gaspar | 1403NM O. CAENNAISE | 1:05:29 | +47:33 |
| 51. | LAVENANT Suliac | 1403NM O. CAENNAISE | 1:05:39 | +47:43 |
| 52. | BODELE Ladislas | 6804AL COColmar | 1:15:59 | +58:03 |
| 53. | POULAIN Jules | 6804AL COColmar | 1:16:12 | +58:16 |
| 54. | BOUCHET Sylvain | 3809RA USSE CO | 1:16:26 | +58:30 |
| AMROUCHE Clément | 0615AZ VSAO | DNS | ||
| D16 | Temps | retard | ||
| 1. | VUITTON Marie | 6911RA CSMR | 39:58 | |
| 2. | HANAUER Florence | 6806AL COBuhl.Florival | 44:32 | +4:34 |
| 3. | BASSET Juliette | 6911RA CSMR | 45:43 | +5:45 |
| 4. | GUILBAUD Jenny | 4709AQ PSNO | 46:51 | +6:53 |
| 5. | BOLZER Marie | 5407LO SO Luneville | 47:27 | +7:29 |
| 6. | ZIMMERMANN Phoebe | 5407LO SO Luneville | 47:38 | +7:40 |
| 7. | GRENEY Diane | 6804AL COColmar | 53:39 | +13:41 |
| 8. | CONIEL Laura | 5604BR COL | 59:43 | +19:45 |
| 9. | FLORI Anais | 4201RA NOSE | 59:45 | +19:47 |
| 10. | GIRARD Clarisse | 2508FC BALISE 25 | 1:01:38 | +21:40 |
| 11. | DEVILLERS Constance | 2508FC BALISE 25 | 1:01:39 | +21:41 |
| 12. | DE BEAUPUIS Joséphine | 6205NO O² | 1:04:18 | +24:20 |
| 13. | VORWERK Camille | 4201RA NOSE | 1:04:25 | +24:27 |
| 14. | LEVESY Salomé | 3810RA ORIENTALP | 1:04:54 | +24:56 |
| 15. | CORBIN Emma | 2604RA C.R.O.C.O | 1:04:57 | +24:59 |
| 16. | LABARRE Maria | 6205NO O² | 1:05:16 | +25:18 |
| 17. | GROSJEAN Capucine | 2508FC BALISE 25 | 1:05:30 | +25:32 |
| 18. | VORWERK Marine | 4201RA NOSE | 1:18:51 | +38:53 |
| 19. | CARU Laura | 6804AL COColmar | 1:38:37 | +58:39 |
| 20. | CHEUVART Coraline | 4802LR MO-48 | 1:42:59 | +63:01 |
| 21. | GUENIN Justine | 5116CA ASO Sillery | 1:43:21 | +63:23 |
| COLLIS Julie | 7407RA SOS GO | MP | ||
| DUDOUT Loane | 2704NM COBS | MP | ||
| HOLLMANN Inga | 4201RA NOSE | MP | ||
| LENOBLE Lou | 6208NO B.A | MP | ||
| ROCHE Zélie | 2610RA L.O.V. | MP | ||
| DELENNE Joanna | 1307PR ACA AIX EN PROV | DNS | ||
| DUDOIGNON Chloé | 2605RA VSO | DNS | ||
| GARON Perrine | 2607RA CO2 | DNS | ||
| GREBEL Louise | 7305RA ECHO 73 | DNS | ||
| GUIHENEUF Léna | 2904BR Quimper 29 | DNS | ||
| LE GLAND Louise | 7404RA ASO | DNS | ||
| MARTIN Agathe | 2508FC BALISE 25 | DNS | ||
| H16 | Temps | retard | ||
| 1. | ERBLAND Pierre | 9105IF COLE | 35:33 | |
| 2. | LEDUC Benjamin | 1905LI Corrèze C.O | 35:37 | +0:04 |
| 3. | PERRIN Mathieu | 4201RA NOSE | 37:47 | +2:14 |
| 4. | MASLIAH Raphael | 2610RA L.O.V. | 40:14 | +4:41 |
| 5. | WOLZ Aymeric | 2508FC BALISE 25 | 41:51 | +6:18 |
| 6. | LEGRAND Mathis | 7707IF OPA MONTIGNY | 41:52 | +6:19 |
| 7. | BERGUERRE Damien | 7407RA SOS GO | 42:01 | +6:28 |
| 8. | TROCCAZ Mael | 3502BR CRCO | 42:09 | +6:36 |
| 9. | BATTISTA Clement | 3308AQ SAGC CESTAS | 42:11 | +6:38 |
| 10. | BOULESTREAU Elouan | 2904BR Quimper 29 | 42:23 | +6:50 |
| 11. | FRADET Adrien | 1905LI Corrèze C.O | 42:54 | +7:21 |
| 12. | VERGNAUD Alexandre | 8702LI ORIENTATION 87 | 42:56 | +7:23 |
| 13. | GUENIN Antoine | 5116CA ASO Sillery | 43:16 | +7:43 |
| 14. | POURRE Jeremi | 2508FC BALISE 25 | 43:21 | +7:48 |
| 15. | GHIBAUDO Simon | 4203RA OE42 | 43:23 | +7:50 |
| 16. | GUILLOT Nathan | 8404PR OPA | 44:47 | +9:14 |
| 17. | DUPOUY Hugo | 4012AQ B.R.O.S | 44:49 | +9:16 |
| 18. | DOURDOU-VARRON Malo | 9404IF AS IGN | 45:54 | +10:21 |
| 19. | BASSET Titouan | 2704NM COBS | 46:53 | +11:20 |
| 20. | PICHARD Adrien | 6911RA CSMR | 46:57 | +11:24 |
| 21. | BRUAS Thomas | 2610RA L.O.V. | 47:06 | +11:33 |
| 22. | ERBLAND Thomas | 9105IF COLE | 47:48 | +12:15 |
| 23. | PICHARD Lucien | 6911RA CSMR | 47:57 | +12:24 |
| 24. | FERROT Loïc | 7407RA SOS GO | 48:04 | +12:31 |
| 25. | RIBIER Gabriel | 7807IF GO78 | 48:34 | +13:01 |
| 25. | SOLTYSIAK Alexis | 5906NO VALMO | 48:34 | +13:01 |
| 27. | WATRELOT Luc | 6205NO O² | 48:40 | +13:07 |
| 28. | VIGIER Léo | 4203RA OE42 | 49:53 | +14:20 |
| 29. | VAN DER BOL MURAT Virgile | 2407AQ POP | 51:18 | +15:45 |
| 30. | DURAND Maxime | 5116CA ASO Sillery | 51:45 | +16:12 |
| 31. | MICHEL Valentin | 5407LO SO Luneville | 51:48 | +16:15 |
| 32. | COLIN Hugo | 5407LO SO Luneville | 52:46 | +17:13 |
| 33. | CAVARROC Hugo | 1104LR CORBIERES COORE | 56:39 | +21:06 |
| 34. | BORNARD Nicolas | 7305RA ECHO 73 | 57:44 | +22:11 |
| 35. | ALLES Yann | 2610RA L.O.V. | 58:32 | +22:59 |
| 36. | BLANC-COQUAND Ismaël | 2607RA CO2 | 59:04 | +23:31 |
| 37. | CREFCOEUR Lievin | 5907NO T.A.D. | 59:07 | +23:34 |
| 38. | HEROUARD Yuri | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:00:51 | +25:18 |
| 39. | MANSUEL Quentin | 0207PI VO | 1:04:50 | +29:17 |
| 40. | BESTEL Arnault | 9105IF COLE | 1:04:51 | +29:18 |
| 41. | TEDOLDI Téo | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:05:56 | +30:23 |
| 42. | FOL Noel | 3105MP TOAC Orientatio | 1:07:00 | +31:27 |
| 43. | HEURTAUX Ewen | 1403NM O. CAENNAISE | 1:07:52 | +32:19 |
| 44. | MOISSERON Baptiste | 1403NM O. CAENNAISE | 1:07:54 | +32:21 |
| 45. | SAHRAOUI Adel | 2517FC OTB | 1:07:56 | +32:23 |
| 46. | FROGNET Théotime | 5116CA ASO Sillery | 1:07:57 | +32:24 |
| 47. | DYJACK Kilian | 8104MP AOC | 1:13:37 | +38:04 |
| 48. | HENNO Aurélien | 2610RA L.O.V. | 1:14:16 | +38:43 |
| 49. | TANGUY Leo | 3502BR CRCO | 1:14:38 | +39:05 |
| 50. | ARNAUD Mael | 2610RA L.O.V. | 1:16:27 | +40:54 |
| 51. | BONASSIES Quentin | 7807IF GO78 | 1:17:39 | +42:06 |
| 52. | GAUTHEY-FRANET Eliott | 2105BO ADOChenôve | 1:19:47 | +44:14 |
| 53. | CRETE Julien | 6008PI NOYON CO | 1:20:08 | +44:35 |
| 54. | FIQUET Thomas | 6008PI NOYON CO | 1:25:02 | +49:29 |
| 55. | WEBER Romain | 7407RA SOS GO | 1:30:13 | +54:40 |
| 56. | CARON Martin | 6205NO O² | 1:30:25 | +54:52 |
| 57. | DUROCHER Noé | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:30:36 | +55:03 |
| 58. | BERLAND Julien | 3809RA USSE CO | 1:39:25 | +63:52 |
| 59. | FOLTZER Théo | 2517FC OTB | 1:45:35 | +70:02 |
| BERTHIER Quentin | 7109BO Givry SO | MP | ||
| CHAREYRE Régis | 2607RA CO2 | MP | ||
| FEUGERE Timothey | 3913FC O'JURA | MP | ||
| SEGUIN Simon | 2105BO ADOChenôve | MP | ||
| BERRARD Tom | 2607RA CO2 | DNS | ||
| BOUERY-TAVERNIER Tom | 2610RA L.O.V. | DNS | ||
| GINTZBURGER Colas | 7407RA SOS GO | DNS | ||
| MALERBE-DERAM Camille | 1307PR ACA AIX EN PROV | DNS | ||
| MOINE Valentin | 1307PR ACA AIX EN PROV | DNS | ||
| PERRIN Loïc | 2610RA L.O.V. | DNS | ||
| WILLEM paul | 2704NM COBS | DNS | ||
| D18 | Temps | retard | ||
| 1. | DROIN Solène | 4201RA NOSE | 44:47 | |
| 2. | FOLTZER Cécile | 2517FC OTB | 47:51 | +3:04 |
| 3. | LUTHRINGER Coline | 8809LO HVO | 48:59 | +4:12 |
| 4. | DELENNE Camilla | 1307PR ACA AIX EN PROV | 49:13 | +4:26 |
| 5. | CREUSAT Eva | 8809LO HVO | 49:14 | +4:27 |
| 6. | ROULLEAUX Julie | 9105IF COLE | 51:38 | +6:51 |
| 7. | GUILLEMET Océane | 3318AQ ASM CO | 52:11 | +7:24 |
| 8. | SCHAFFER Isabel | OK Oachkatzlschwoaf | 52:38 | +7:51 |
| 9. | POLZER Carina | OK Oachkatzlschwoaf | 52:59 | +8:12 |
| 10. | FOL Loreline | 3105MP TOAC Orientatio | 53:22 | +8:35 |
| 11. | GASSNER Anika | OK Oachkatzlschwoaf | 55:04 | +10:17 |
| 12. | BERGER Marlene | OK Oachkatzlschwoaf | 55:19 | +10:32 |
| 13. | DUQUENNE Audrey | 5907NO T.A.D. | 55:21 | +10:34 |
| 14. | BUCAMP Noémie | 6008PI NOYON CO | 1:02:20 | +17:33 |
| 15. | CRETE Juliette | 6008PI NOYON CO | 1:03:27 | +18:40 |
| 16. | BES Agathe | 4601MP FiNO46 | 1:06:43 | +21:56 |
| 17. | BONORA Marine | 6906RA ALCO | 1:07:57 | +23:10 |
| 17. | GENNARO Leslie | 3810RA ORIENTALP | 1:07:57 | +23:10 |
| 19. | DUDOUT Malaurine | 2704NM COBS | 1:10:58 | +26:11 |
| 20. | DELVA Lou | 7407RA SOS GO | 1:10:59 | +26:12 |
| 21. | SCHOFFER Pia | 4201RA NOSE | 1:13:00 | +28:13 |
| 22. | GIRARD Melissa | 5907NO T.A.D. | 1:14:47 | +30:00 |
| 23. | ALLE Capucine | 5402LO SCAPA NANCY | 1:19:45 | +34:58 |
| 24. | BESTEL Sandra | 9105IF COLE | 1:20:23 | +35:36 |
| 25. | TEGNY Laurine | 6205NO O² | 1:27:16 | +42:29 |
| 26. | PERRY Lucie | 8809LO HVO | 1:28:46 | +43:59 |
| 27. | BASSET Fiona | 6911RA CSMR | 1:45:54 | +61:07 |
| BEAUVIR Maëlle | 3502BR CRCO | MP | ||
| BERRARD Anna | 2607RA CO2 | MP | ||
| ELIAS Pauline | 1307PR ACA AIX EN PROV | MP | ||
| HAU Pauline | 6208NO B.A | MP | ||
| BOURGEOIS REPUBLIQUE Mathilde | 2517FC OTB | DNF | ||
| ANGLADE Lucile | 5604BR COL | DNS | ||
| LE CAM Miti | 3502BR CRCO | DNS | ||
| VASILYEVA Véronika | 5402LO SCAPA NANCY | DNS | ||
| H18 | Temps | retard | ||
| 1. | PETER Mathias | OK Oachkatzlschwoaf | 49:49 | |
| 2. | MARTINEZ Pierre | 4012AQ B.R.O.S | 50:23 | +0:34 |
| 3. | ROUX Fleury | 4201RA NOSE | 55:51 | +6:02 |
| 4. | MATHIS Martin | 5407LO SO Luneville | 59:38 | +9:49 |
| 5. | RINGOT Paul | 6911RA CSMR | 1:00:27 | +10:38 |
| 6. | HALTZ Louis | 5907NO T.A.D. | 1:01:13 | +11:24 |
| 7. | DELENNE William | 1307PR ACA AIX EN PROV | 1:03:09 | +13:20 |
| 8. | RADONDY Théo | 5907NO T.A.D. | 1:04:25 | +14:36 |
| 9. | MADEC-GUILLOT Théo | 2105BO ADOChenôve | 1:05:36 | +15:47 |
| 10. | BOUCHAN Jérôme | 9006FC RAMBO | 1:05:48 | +15:59 |
| 11. | MAYORAZ Loïc | 7407RA SOS GO | 1:09:05 | +19:16 |
| 12. | ERBLAND Thibault | 9105IF COLE | 1:10:22 | +20:33 |
| 13. | MERIGUET Thomas | 7807IF GO78 | 1:11:19 | +21:30 |
| 14. | RAMBLIERE Théo | 4601MP FiNO46 | 1:14:25 | +24:36 |
| 15. | CHABANCE Thomas | 4201RA NOSE | 1:14:39 | +24:50 |
| 15. | REDELSPERGER Jeremy | 6804AL COColmar | 1:14:39 | +24:50 |
| 17. | VUITTON Gaetan | 6911RA CSMR | 1:14:50 | +25:01 |
| 18. | SOGNO Martin | 1307PR ACA AIX EN PROV | 1:16:50 | +27:01 |
| 19. | HANAUER Sébastien | 6806AL COBuhl.Florival | 1:17:50 | +28:01 |
| 20. | LEGRAND Timothée | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:18:06 | +28:17 |
| 21. | LAVILLE Julien | 1307PR ACA AIX EN PROV | 1:20:14 | +30:25 |
| 22. | ROLLER Antoine | 8404PR OPA | 1:22:18 | +32:29 |
| 23. | CAPPER rowan | eborienteers | 1:24:13 | +34:24 |
| 24. | LOPEZ Etienne | 4201RA NOSE | 1:27:38 | +37:49 |
| 25. | KORAL Alexis | 5907NO T.A.D. | 1:29:58 | +40:09 |
| 26. | XIMENEZ Vincent | 3810RA ORIENTALP | 1:33:53 | +44:04 |
| 27. | POULET Vincent | 6008PI NOYON CO | 1:33:54 | +44:05 |
| 28. | TRONCHE-MASSO Baptiste | 2406AQ CACC | 1:34:06 | +44:17 |
| 29. | HUMILIERE Sylvain | 4601MP FiNO46 | 1:39:18 | +49:29 |
| 30. | DREANO Benjamin | 7715IF AS SAMOIS | 1:41:33 | +51:44 |
| 31. | POULAIN Gael | 5909NO CapOnord | 1:42:15 | +52:26 |
| 32. | WACK Xavier | 6804AL COColmar | 1:45:45 | +55:56 |
| 33. | ROY Vincent | 5906NO VALMO | 1:52:41 | +62:52 |
| 34. | CLAVEL Matéo | 5907NO T.A.D. | 1:52:52 | +63:03 |
| 35. | GOURLAIN Clément | 6205NO O² | 2:00:06 | +70:17 |
| BERQUEZ Adrien | 5907NO T.A.D. | MP | ||
| BONNAVEIRA Fabien | 6911RA CSMR | MP | ||
| BOUSSER Thomas | 5703LO T.A. FAMECK | MP | ||
| DUCHON Alban | 5703LO T.A. FAMECK | MP | ||
| FRASCOLLA Adrien | 2105BO ADOChenôve | MP | ||
| GODEFROY Simon | 7707IF OPA MONTIGNY | MP | ||
| LALOUX Clément | 5907NO T.A.D. | MP | ||
| NAPIERALA Nicolas | 5907NO T.A.D. | MP | ||
| MOURLEAU Nicolas | 4709AQ PSNO | DNF | ||
| APOSTOL Victor | 4201RA NOSE | DNS | ||
| MOISSERON Maxime | 1403NM O. CAENNAISE | DNS | ||
| VERGNES Romain | 8105MP BOA Albi | DNS | ||
| D20E | Temps | retard | ||
| 1. | POIROT Delphine | 8809LO HVO | 1:04:01 | |
| 2. | OTSAMO Pihla | 5907NO T.A.D. | 1:06:43 | +2:42 |
| 3. | GIRARD Lucille | 3705CE COTS | 1:15:59 | +11:58 |
| 4. | LELOUP Anouk | 7305RA ECHO 73 | 1:25:31 | +21:30 |
| 5. | WALCH Martina | OK Oachkatzlschwoaf | 1:30:02 | +26:01 |
| 6. | RIVOLLIER Isaline | 4201RA NOSE | 1:35:47 | +31:46 |
| 7. | FONTAINE Helise | 5907NO T.A.D. | 1:48:12 | +44:11 |
| BEAUVISAGE Lauriane | 7807IF GO78 | MP | ||
| LOTERIE Laurine | 5907NO T.A.D. | DNS | ||
| H20E | Temps | retard | ||
| 1. | RAUTURIER Quentin | 7807IF GO78 | 53:14 | |
| 2. | BASSET Marian | 6911RA CSMR | 57:24 | +4:10 |
| 3. | CHATELAIN Grégoire | 2517FC OTB | 57:57 | +4:43 |
| 4. | PERRIN Arnaud | 4201RA NOSE | 58:30 | +5:16 |
| 5. | RAUTURIER Maxime | 7807IF GO78 | 59:08 | +5:54 |
| 6. | POLSTER Thomas | OK Oachkatzlschwoaf | 59:13 | +5:59 |
| 7. | GROELL Matthias | OK Oachkatzlschwoaf | 1:01:16 | +8:02 |
| 8. | HARTLIEB Felix | OK Oachkatzlschwoaf | 1:01:18 | +8:04 |
| 9. | MARTY Loïc | 4601MP FiNO46 | 1:03:33 | +10:19 |
| 10. | DELENNE Adrien | 1307PR ACA AIX EN PROV | 1:03:35 | +10:21 |
| 11. | CHABANCE Maxime | 4201RA NOSE | 1:05:29 | +12:15 |
| 12. | PAGE Quentin | 1307PR ACA AIX EN PROV | 1:05:36 | +12:22 |
| 13. | RIO Nicolas | 4203RA OE42 | 1:07:08 | +13:54 |
| 14. | TOULIER--ANCIAN Lucas | 6913RA CRAPAHUT | 1:08:29 | +15:15 |
| 15. | LEVESY Valentin | 3810RA ORIENTALP | 1:09:55 | +16:41 |
| 16. | DUBOIS Xavier | 5907NO T.A.D. | 1:22:35 | +29:21 |
| BEAUDENON Cédric | 7716IF BALISE 77 | DNS | ||
| D20A | Temps | retard | ||
| 1. | ROULLEAUX Noemie | 9105IF COLE | 1:05:28 | |
| 2. | DODIER Orianne | 8405PR CS PERTUIS | 1:18:14 | +12:46 |
| 3. | ALAFORT Lucie | 5116CA ASO Sillery | 1:21:50 | +16:22 |
| 4. | POURRE Marion | 2508FC BALISE 25 | 1:22:37 | +17:09 |
| 5. | MARCUZZI Cécile | 6008PI NOYON CO | 1:25:31 | +20:03 |
| 6. | COUTANCE Marion | 1403NM O. CAENNAISE | 1:26:06 | +20:38 |
